ফার্মাসিউটিক্যাল মাল্টি-ইফেক্ট ওয়াটার ডিস্টিলার
| মডেল | মোটরের ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | জল সরবরাহ (লিটার/ঘণ্টা) | বাষ্পের ব্যবহার (কেজি/ঘণ্টা) | কাঁচা জলের ব্যবহার (কেজি/ঘণ্টা) | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| এলডি৫০০-৬ | ০.৭৫ | ≥৫০০ | ≤১২৫ | ৫৭৫ | ২৪০০×১১০০×৩৩০০ | ৭৩০ |
| এলডি১০০০-৬ | ১.১ | ≥১০০০ | ≤২৫০ | ১১৫০ | ২৬২০×১২৪০×৩৫০০ | ১২২০ |
| এলডি১৫০০-৬ | ১.১ | ≥১৫০০ | ≤৩৭৫ | ১৭২৫ | ৩২৪০×১৩০০×৪০০০ | ১৭১০ |
| এলডি২০০০-৬ | ১.১ | ≥২০০০ | ≤৫০০ | ২৩০০ | ৩২৪০×১৩০০×৪১০০ | ২৩৮০ |
| এলডি৩০০০-৬ | ২.২ | ≥৩০০০ | ≤৭৫০ | ৩৪৫০ | ৩৭৬০×১৫০০×৪২০০ | ৩৫৪০ |
| এলডি৪০০০-৬ | ২.২ | ≥৪০০০ | ≤১০০০ | ৪৬০০ | ৪৪০০×১৭০০×৪৬০০ | ৪৬৮০ |
| এলডি৫০০০-৬ | ২.২ | ≥৫০০০ | ≤১২৫০ | ৫৭৫০ | ৪৪৬০×১৭৪০×৪৬০০ | ৫৭৫০ |
| এলডি৬০০০-৬ | ২.২ | ≥৬০০০ | ≤১৫০০ | ৬৯০০ | ৪৭২০×১৭৫০×৪৮০০ | ৬৭৮০ |
আমাদের কাছে আপনার বার্তা পাঠান:
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।










