ফার্মাসিউটিক্যাল পিওর স্টিম জেনারেটর
মডেল | মোট শক্তি(KW) | বিশুদ্ধ বাষ্প উৎপাদন(লিটার/ঘণ্টা) | গরম করার বাষ্প খরচ(কেজি/ঘণ্টা) | পরিশোধিত জল খরচ(কেজি/ঘণ্টা) | মাত্রা(mm) | ওজন (কেজি) |
এলসিজেড-১০০ | ০.৭৫ | ≥১০০ | ≤১১৫ | ১১৫ | ১১৫০×৮২০×২৬০০ | ২৮০ |
এলসিজেড-২০০ | ০.৭৫ | ≥২০০ | ≤২৩০ | ২৩০ | ১২০০×৯০০×২৭০০ | ৪২০ |
এলসিজেড-৩০০ | ০.৭৫ | ≥৩০০ | ≤৩৪৫ | ৩৪৫ | ১৪০০×৯০০×২৭০০ | ৫১০ |
এলসিজেড-৫০০ | ০.৭৫ | ≥৫০০ | ≤৫৭৫ | ৫৭৫ | ১৫০০×১০৫০×২৯০০ | ৭৫০ |
এলসিজেড-৬০০ | ০.৭৫ | ≥৬০০ | ≤৬৯০ | ৬৯০ | ১৬০০×১১০০×২৯০০ | ৮৭০ |
এলসিজেড-৮০০ | ০.৭৫ | ≥৮০০ | ≤৯২০ | ৯২০ | ১৭৫০×১১০০×৩০০০ | ১১২০ |
এলসিজেড-১০০০ | ১.১ | ≥১০০০ | ≤১১৫০ | ১১৫০ | ১৭৫০×১১০০×৩০০০ | ১৩৮০ |
এলসিজেড-১৫০০ | ১.১ | ≥১৫০০ | ≤১৭২৫ | ১৭২৫ | ১৯০০×১২০০×৩২০০ | ১৯৮০ |
এলসিজেড-২০০০ | ১.১ | ≥২০০০ | ≤২৩০০ | ২৩০০ | ২৪৫০×১২৫০×৩৩০০ | ২৫৬০ |
আপনার বার্তা আমাদের পাঠান:
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।